‰ÁŒÃ컓SŠŽü•Ó‚ÌŒ‹˜I”¶’ZŠú—\•ñ
î•ñ’ñ‹ŸFiŠ”jƒA[ƒXEƒEƒFƒU[@‡„F045-948-2782
7ŒŽ16“ú
16Žž00•ª@”•\
i’S“–FŽÄŽRj
‹C‰· iŽj |
Œ‹˜I iPtj |
16“úi…j š@‹C‰·@¡Œ‹˜IŽw” | 17“úi–Øj š@‹C‰·@¡Œ‹˜IŽw” | ||||||||||
18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | ||
25` | 81` | š | š | š | š | š | š | š | š | š | š | š | š |
`25 | `81 | ||||||||||||
`20 | `60 | ||||||||||||
`15 | `40 | ||||||||||||
`10 | `20 | ||||||||||||
`0 | `10 | ||||||||||||
@‹C‰·iŽj | 28.4 | 28.1 | 27.9 | 27.8 | 27.7 | 27.5 | 27.3 | 27.1 | 26.8 | 26.6 | 26.6 | 26.8 | |
˜I“_‰·“xiŽj | 24.0 | 24.0 | 23.9 | 23.8 | 23.8 | 23.9 | 24.0 | 24.1 | 24.3 | 24.4 | 24.5 | 24.6 | |
‘Š‘ÎŽ¼“xi“j | 77 | 78 | 79 | 79 | 79 | 81 | 82 | 84 | 86 | 88 | 88 | 88 | |
Œ‹˜IŽw”iPtj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
‹C‰· iŽj |
Œ‹˜I iPtj |
17“úi–Øj š@‹C‰·@@¡Œ‹˜IŽw” | |||||||||||
06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||
25` | 81` | š | š | š | š | š | š | š | š | š | š | š | š |
`25 | `81 | ||||||||||||
`20 | `60 | ||||||||||||
`15 | `40 | ||||||||||||
`10 | `20 | ||||||||||||
`0 | `10 | ||||||||||||
@‹C‰·iŽj | 27.0 | 27.2 | 27.4 | 27.5 | 27.8 | 28.2 | 28.6 | 28.7 | 28.7 | 28.6 | 28.3 | 27.9 | |
˜I“_‰·“xiŽj | 24.8 | 24.8 | 24.9 | 25.0 | 25.1 | 25.0 | 24.8 | 24.7 | 24.6 | 24.5 | 24.3 | 24.1 | |
‘Š‘ÎŽ¼“xi“j | 88 | 87 | 86 | 86 | 85 | 83 | 80 | 79 | 79 | 79 | 79 | 80 | |
Œ‹˜IŽw”iPtj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
‹C‰· iŽj |
Œ‹˜I iPtj |
17“úi–Øj š@‹C‰·@¡Œ‹˜IŽw” | 18“úi‹àj š@‹C‰·@¡Œ‹˜IŽw” | ||||||||||
18h | 19h | 20h | 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | ||
25` | 81` | š | š | š | š | š | š | š | š | š | |||
`25 | `81 | š | š | š | |||||||||
`20 | `60 | ||||||||||||
`15 | `40 | ||||||||||||
`10 | `20 | ||||||||||||
`0 | `10 | ||||||||||||
@‹C‰·iŽj | 27.3 | 26.6 | 26.4 | 25.9 | 25.7 | 25.4 | 25.0 | 24.8 | 24.7 | 24.9 | 25.1 | 25.6 | |
˜I“_‰·“xiŽj | 23.8 | 23.6 | 23.7 | 23.8 | 23.9 | 24.1 | 24.2 | 24.3 | 24.2 | 24.1 | 24.0 | 23.8 | |
‘Š‘ÎŽ¼“xi“j | 81 | 84 | 85 | 88 | 90 | 93 | 95 | 97 | 97 | 95 | 94 | 90 | |
Œ‹˜IŽw”iPtj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
‹C‰· iŽj |
Œ‹˜I iPtj |
18“úi‹àj š@‹C‰·@¡Œ‹˜IŽw” | |||||||||||
06h | 07h | 08h | 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | ||
25` | 81` | š | š | š | š | š | š | š | š | š | š | š | š |
`25 | `81 | ||||||||||||
`20 | `60 | ||||||||||||
`15 | `40 | ||||||||||||
`10 | `20 | ||||||||||||
`0 | `10 | ||||||||||||
@‹C‰·iŽj | 26.0 | 26.6 | 27.0 | 27.5 | 28.2 | 28.9 | 29.6 | 29.7 | 29.8 | 29.9 | 29.6 | 29.3 | |
˜I“_‰·“xiŽj | 23.8 | 23.9 | 23.7 | 23.7 | 23.8 | 23.8 | 23.8 | 23.6 | 23.7 | 23.8 | 23.8 | 24.0 | |
‘Š‘ÎŽ¼“xi“j | 88 | 85 | 82 | 80 | 77 | 74 | 71 | 70 | 70 | 70 | 71 | 73 | |
Œ‹˜IŽw”iPtj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |