‰ÁŒÃ컓SŠŽü•Ó‚ÌŒ‹˜I”¶’ZŠú—\•ñ
î•ñ’ñ‹ŸFiŠ”jƒA[ƒXEƒEƒFƒU[@‡„F045-948-2782
12ŒŽ13“ú
08Žž00•ª@”•\
i’S“–F‹e’nj
| ‹C‰· iŽj |
Œ‹˜I iPtj |
13“úi“yj š@‹C‰·@@¡Œ‹˜IŽw” | |||||||||||
| 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | ||
| 25` | 81` | ||||||||||||
| `25 | `81 | ||||||||||||
| `20 | `60 | ||||||||||||
| `15 | `40 | ||||||||||||
| `10 | `20 | š | š | š | š | š | š | š | š | š | š | š | š |
| `0 | `10 | ||||||||||||
| @‹C‰·iŽj | 4.3 | 6.0 | 7.7 | 8.7 | 9.0 | 9.4 | 9.6 | 9.6 | 9.4 | 9.2 | 8.9 | 8.1 | |
| ˜I“_‰·“xiŽj | -1.1 | -0.6 | -0.3 | -0.1 | 0.2 | 0.6 | 1.0 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 2.2 | 3.2 | |
| ‘Š‘ÎŽ¼“xi“j | 68 | 63 | 57 | 54 | 54 | 54 | 55 | 57 | 59 | 60 | 63 | 71 | |
| Œ‹˜IŽw”iPtj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ‹C‰· iŽj |
Œ‹˜I iPtj |
13“úi“yj | 14“úi“új š@‹C‰·@@¡Œ‹˜IŽw” | ||||||||||
| 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | ||
| 25` | 81` | ||||||||||||
| `25 | `81 | ||||||||||||
| `20 | `60 | ||||||||||||
| `15 | `40 | š | š ¡ | š ¡ | š ¡ | ||||||||
| `10 | `20 | š | š | š | š | ¡ | ¡ | ¡ | š ¡ | š | š | š | |
| `0 | `10 | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ¡ | ||||||
| @‹C‰·iŽj | 7.9 | 9.0 | 9.2 | 9.6 | 10.7 | 11.8 | 11.6 | 10.9 | 9.8 | 9.1 | 9.0 | 8.7 | |
| ˜I“_‰·“xiŽj | 3.8 | 4.6 | 5.2 | 6.1 | 8.3 | 10.7 | 10.8 | 10.5 | 9.1 | 8.2 | 7.7 | 5.5 | |
| ‘Š‘ÎŽ¼“xi“j | 75 | 74 | 76 | 79 | 85 | 93 | 95 | 97 | 95 | 94 | 92 | 80 | |
| Œ‹˜IŽw”iPtj | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 30 | 30 | 20 | 10 | 0 | 0 | |
| ‹C‰· iŽj |
Œ‹˜I iPtj |
14“úi“új š@‹C‰·@@¡Œ‹˜IŽw” | |||||||||||
| 09h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | ||
| 25` | 81` | ||||||||||||
| `25 | `81 | ||||||||||||
| `20 | `60 | ||||||||||||
| `15 | `40 | š | š | š | š | š | š | ||||||
| `10 | `20 | š | š | š | š | š | š | ||||||
| `0 | `10 | ||||||||||||
| @‹C‰·iŽj | 8.8 | 9.2 | 10.5 | 11.4 | 11.6 | 11.8 | 11.7 | 11.0 | 9.9 | 9.1 | 8.8 | 8.4 | |
| ˜I“_‰·“xiŽj | 3.1 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | |
| ‘Š‘ÎŽ¼“xi“j | 67 | 59 | 53 | 49 | 49 | 49 | 50 | 53 | 57 | 60 | 61 | 63 | |
| Œ‹˜IŽw”iPtj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ‹C‰· iŽj |
Œ‹˜I iPtj |
14“úi“új | 15“úiŒŽj š@‹C‰·@@¡Œ‹˜IŽw” | ||||||||||
| 21h | 22h | 23h | 00h | 01h | 02h | 03h | 04h | 05h | 06h | 07h | 08h | ||
| 25` | 81` | ||||||||||||
| `25 | `81 | ||||||||||||
| `20 | `60 | ||||||||||||
| `15 | `40 | ||||||||||||
| `10 | `20 | š | š | š | š | š | š | š | š | š | š | š | š |
| `0 | `10 | ||||||||||||
| @‹C‰·iŽj | 8.2 | 8.1 | 7.9 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 7.7 | 7.6 | 7.4 | 7.1 | 7.1 | 7.2 | |
| ˜I“_‰·“xiŽj | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | |
| ‘Š‘ÎŽ¼“xi“j | 64 | 63 | 64 | 65 | 66 | 66 | 66 | 67 | 68 | 69 | 69 | 69 | |
| Œ‹˜IŽw”iPtj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |