「JFEスチール東日本製鉄所 千葉・NA地区周辺」の気象・海象(短期)予報
6月5日 16時00分発表 (担当:平井)
予報項目 |
5日(木) | 6日(金) | 7日(土) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
警戒 | 15h-> | 18h-> | 21h-> | 00h-> | 03h-> | 06h-> | 09h-> | 12h-> | 15h-> | 18h-> | 21h-> | 00h-> | 03h-> | 06h-> | 09h-> | 12h-> | |||||||||||||||||||||||||||
風 |
卓越風向 | SW | SSE | SSE | S | SSW | SW | SW | SSW | S | S | SSW | SSW | SSW | SW | SW | SW | ||||||||||||||||||||||||||
平均風速 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
最大風速 | 9 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 9 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
瞬間風速 | 12 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 9 | 10 | 12 | 12 | 9 | 9 | 7 | 7 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
波高 | 有義波高 | 0.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
最大波高 | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天 気 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結露発生 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
降水量 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
降水確率 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
気 温 | 25 | 25 | 22 | 21 | 21 | 24 | 27 | 27 | 26 | 25 | 23 | 22 | 22 | 24 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
風速 | 波高 | ★:平均風速 ■:有義波高 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20m/s | 2.0m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15m/s | 1.5m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10m/s | 1.0m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5m/s | 0.5m | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0m/s | 0.3m | ■ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
時 刻 | 15h-> | 18h-> | 21h-> | 00h-> | 03h-> | 06h-> | 09h-> | 12h-> | 15h-> | 18h-> | 21h-> | 00h-> | 03h-> | 06h-> | 09h-> | 12h-> | |||||||||||||||||||||||||||
特記事項 | 明日にかけて晴れる。また、今日の夕方と明日の昼過ぎ〜夜のはじめ頃は南西〜南よりの風がやや強く吹き、海上はやや波立つ。 |
【備考】 (波高)有義波高 0.3m以上の場合に表示 (結露)注意1:可能性1%〜20%、注意2:可能性21%〜50%、注意3:可能性51%〜70%、警戒:可能性71%以上